ดาวพักร์ปี 2644 (2101)
ดาวพักร์คือช่วงที่ดาวดูเหมือนเดินถอยหลังเมื่อมองจากโลก ตำราไทยถือว่าดาวพักร์มีกำลังแรงขึ้น แต่ให้ผลแบบย้อนกลับ ล่าช้า หรือต้องทบทวนเรื่องเดิม ส่วนราหูและเกตุเดินถอยหลังเป็นปกติตลอดเวลา
| ดาว | เริ่มพักร์ | กลับมาเดินหน้า | ราศี | รวม |
|---|---|---|---|---|
| พุธ (๔) | 15 ม.ค. 2644 | 5 ก.พ. 2644 | มังกร → ธนู | 21 วัน |
| พุธ (๔) | 11 พ.ค. 2644 | 4 มิ.ย. 2644 | พฤษภ → เมษ | 24 วัน |
| พุธ (๔) | 11 ก.ย. 2644 | 3 ต.ค. 2644 | กันย์ → สิงห์ | 22 วัน |
| พุธ (๔) | 30 ธ.ค. 2644 | 19 ม.ค. 2645 | ธนู | 20 วัน |
| ศุกร์ (๖) | 27 พ.ย. 2644 | 7 ม.ค. 2645 | ธนู → พิจิก | 41 วัน |
| อังคาร (๓) | 4 พ.ย. 2644 | 17 ม.ค. 2645 | เมถุน → พฤษภ | 74 วัน |
| พฤหัสบดี (๕) | 10 มี.ค. 2644 | 12 ก.ค. 2644 | ตุลย์ | 124 วัน |
| เสาร์ (๗) | 17 ก.พ. 2644 | 7 ก.ค. 2644 | ตุลย์ | 140 วัน |
| มฤตยู (๐) | 6 ส.ค. 2644 | 5 ม.ค. 2645 | เมษ | 152 วัน |
วันเริ่มและสิ้นสุดพักร์เป็นวันที่ดาวหยุดนิ่ง (สถานี) คลาดได้ประมาณ 1 วัน ช่วงที่คาบเกี่ยวปีก่อนหรือปีถัดไปแสดงไว้ด้วย
ดาวย้ายราศีปี 2644 (2101)
วันและเวลาที่ดาวแต่ละดวงย้ายเข้าราศีใหม่ ตามเวลาประเทศไทย คำนวณทางดาราศาสตร์ ระบบนิรายนะ อายนางศ์ลาหิรี ละเอียดระดับนาที
เสาร์ (๗)
| วันเวลา | ย้ายจาก → ไป |
|---|---|
| ไม่ย้ายราศีตลอดปี | |
พฤหัสบดี (๕)
| วันเวลา | ย้ายจาก → ไป |
|---|---|
| 17 ตุลาคม 2644 เวลา 07.10 น. | ตุลย์ → พิจิก |
ราหู (๘)
| วันเวลา | ย้ายจาก → ไป |
|---|---|
| 1 พฤษภาคม 2644 เวลา 00.20 น. | กุมภ์ → มังกร |
เกตุ (๙)
| วันเวลา | ย้ายจาก → ไป |
|---|---|
| 1 พฤษภาคม 2644 เวลา 00.20 น. | สิงห์ → กรกฎ |
มฤตยู (๐)
| วันเวลา | ย้ายจาก → ไป |
|---|---|
| 9 เมษายน 2644 เวลา 19.18 น. | มีน → เมษ |
อังคาร (๓)
| วันเวลา | ย้ายจาก → ไป |
|---|---|
| 16 มกราคม 2644 เวลา 23.59 น. | พิจิก → ธนู |
| 26 กุมภาพันธ์ 2644 เวลา 22.08 น. | ธนู → มังกร |
| 7 เมษายน 2644 เวลา 20.07 น. | มังกร → กุมภ์ |
| 17 พฤษภาคม 2644 เวลา 12.22 น. | กุมภ์ → มีน |
| 27 มิถุนายน 2644 เวลา 05.06 น. | มีน → เมษ |
| 10 สิงหาคม 2644 เวลา 10.58 น. | เมษ → พฤษภ |
| 10 ตุลาคม 2644 เวลา 07.12 น. | พฤษภ → เมถุน |
| 25 พฤศจิกายน 2644 เวลา 23.19 น. | เมถุน → พฤษภ |
ศุกร์ (๖)
| วันเวลา | ย้ายจาก → ไป |
|---|---|
| 24 มกราคม 2644 เวลา 17.28 น. | ธนู → มังกร |
| 17 กุมภาพันธ์ 2644 เวลา 15.18 น. | มังกร → กุมภ์ |
| 13 มีนาคม 2644 เวลา 15.07 น. | กุมภ์ → มีน |
| 6 เมษายน 2644 เวลา 18.11 น. | มีน → เมษ |
| 1 พฤษภาคม 2644 เวลา 01.31 น. | เมษ → พฤษภ |
| 25 พฤษภาคม 2644 เวลา 13.41 น. | พฤษภ → เมถุน |
| 19 มิถุนายน 2644 เวลา 07.26 น. | เมถุน → กรกฎ |
| 14 กรกฎาคม 2644 เวลา 08.38 น. | กรกฎ → สิงห์ |
| 8 สิงหาคม 2644 เวลา 21.19 น. | สิงห์ → กันย์ |
| 4 กันยายน 2644 เวลา 05.51 น. | กันย์ → ตุลย์ |
| 2 ตุลาคม 2644 เวลา 08.37 น. | ตุลย์ → พิจิก |
| 6 พฤศจิกายน 2644 เวลา 16.49 น. | พิจิก → ธนู |
| 14 ธันวาคม 2644 เวลา 05.23 น. | ธนู → พิจิก |
พุธ (๔)
| วันเวลา | ย้ายจาก → ไป |
|---|---|
| 30 มกราคม 2644 เวลา 11.44 น. | มังกร → ธนู |
| 9 กุมภาพันธ์ 2644 เวลา 00.39 น. | ธนู → มังกร |
| 7 มีนาคม 2644 เวลา 02.58 น. | มังกร → กุมภ์ |
| 24 มีนาคม 2644 เวลา 22.48 น. | กุมภ์ → มีน |
| 8 เมษายน 2644 เวลา 23.05 น. | มีน → เมษ |
| 25 เมษายน 2644 เวลา 23.56 น. | เมษ → พฤษภ |
| 1 มิถุนายน 2644 เวลา 01.02 น. | พฤษภ → เมษ |
| 4 มิถุนายน 2644 เวลา 17.35 น. | เมษ → พฤษภ |
| 2 กรกฎาคม 2644 เวลา 23.16 น. | พฤษภ → เมถุน |
| 17 กรกฎาคม 2644 เวลา 10.23 น. | เมถุน → กรกฎ |
| 1 สิงหาคม 2644 เวลา 16.23 น. | กรกฎ → สิงห์ |
| 22 สิงหาคม 2644 เวลา 00.20 น. | สิงห์ → กันย์ |
| 27 กันยายน 2644 เวลา 22.17 น. | กันย์ → สิงห์ |
| 6 ตุลาคม 2644 เวลา 13.51 น. | สิงห์ → กันย์ |
| 27 ตุลาคม 2644 เวลา 02.43 น. | กันย์ → ตุลย์ |
| 14 พฤศจิกายน 2644 เวลา 10.17 น. | ตุลย์ → พิจิก |
| 3 ธันวาคม 2644 เวลา 21.24 น. | พิจิก → ธนู |
อาทิตย์ (๑) (อาทิตย์ย้ายราศี / สงกรานต์ประจำเดือน)
| วันเวลา | ย้ายจาก → ไป |
|---|---|
| 15 มกราคม 2644 เวลา 21.56 น. | ธนู → มังกร |
| 14 กุมภาพันธ์ 2644 เวลา 10.54 น. | มังกร → กุมภ์ |
| 16 มีนาคม 2644 เวลา 07.43 น. | กุมภ์ → มีน |
| 15 เมษายน 2644 เวลา 16.05 น. | มีน → เมษ |
| 16 พฤษภาคม 2644 เวลา 12.49 น. | เมษ → พฤษภ |
| 16 มิถุนายน 2644 เวลา 19.17 น. | พฤษภ → เมถุน |
| 18 กรกฎาคม 2644 เวลา 06.05 น. | เมถุน → กรกฎ |
| 18 สิงหาคม 2644 เวลา 14.30 น. | กรกฎ → สิงห์ |
| 18 กันยายน 2644 เวลา 14.30 น. | สิงห์ → กันย์ |
| 19 ตุลาคม 2644 เวลา 02.35 น. | กันย์ → ตุลย์ |
| 18 พฤศจิกายน 2644 เวลา 02.31 น. | ตุลย์ → พิจิก |
| 17 ธันวาคม 2644 เวลา 17.17 น. | พิจิก → ธนู |
ผลของดาวใหญ่ย้ายราศีต่อลัคนา 12 ราศี
ดาวพฤหัสบดี เสาร์ ราหู และเกตุ เป็นดาวเดินช้า การย้ายราศีของดาวเหล่านี้ส่งผลต่อชีวิตนานหลายเดือนถึงหลายปี ตารางนี้บอกว่าดาวไปตกภพใดของแต่ละลัคนา (หาลัคนาของท่านได้จากโปรแกรมผูกดวงด้านล่าง)
ราหู (๘) ย้ายเข้าราศีมังกร 1 พฤษภาคม 2644 เวลา 00.20 น.
| ลัคนา | ภพ | ผล |
|---|---|---|
| ราศีเมษ | 10 กัมมะ | มีสิ่งยั่วยุหรือความผันผวนในเรื่องการงานและตำแหน่ง ระวังการตัดสินใจด้วยความโลภหรือความหลง |
| ราศีพฤษภ | 9 ศุภะ | มีสิ่งยั่วยุหรือความผันผวนในเรื่องบุญวาสนา บิดา และการศึกษาสูง ระวังการตัดสินใจด้วยความโลภหรือความหลง |
| ราศีเมถุน | 8 มรณะ | มีสิ่งยั่วยุหรือความผันผวนในเรื่องมรดกและความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ระวังการตัดสินใจด้วยความโลภหรือความหลง |
| ราศีกรกฎ | 7 ปัตนิ | มีสิ่งยั่วยุหรือความผันผวนในเรื่องคู่ครองและหุ้นส่วน ระวังการตัดสินใจด้วยความโลภหรือความหลง |
| ราศีสิงห์ | 6 อริ | ส่งผลดีต่อเรื่องศัตรู โรคภัย และหนี้สิน มีโอกาสและความช่วยเหลือเข้ามา ควรใช้จังหวะนี้ให้เกิดประโยชน์ |
| ราศีกันย์ | 5 ปุตตะ | มีสิ่งยั่วยุหรือความผันผวนในเรื่องบุตร ความรัก และความคิดสร้างสรรค์ ระวังการตัดสินใจด้วยความโลภหรือความหลง |
| ราศีตุลย์ | 4 พันธุ | มีสิ่งยั่วยุหรือความผันผวนในเรื่องบ้าน ที่ดิน และมารดา ระวังการตัดสินใจด้วยความโลภหรือความหลง |
| ราศีพิจิก | 3 สหัชชะ | ส่งผลดีต่อเรื่องพี่น้อง เพื่อน และการติดต่อ มีโอกาสและความช่วยเหลือเข้ามา ควรใช้จังหวะนี้ให้เกิดประโยชน์ |
| ราศีธนู | 2 กดุมภะ | มีสิ่งยั่วยุหรือความผันผวนในเรื่องการเงินและครอบครัว ระวังการตัดสินใจด้วยความโลภหรือความหลง |
| ราศีมังกร | 1 ตนุ | มีสิ่งยั่วยุหรือความผันผวนในเรื่องตัวตนและสุขภาพ ระวังการตัดสินใจด้วยความโลภหรือความหลง |
| ราศีกุมภ์ | 12 วินาศ | มีสิ่งยั่วยุหรือความผันผวนในเรื่องรายจ่าย การจากไกล และเรื่องเร้นลับ ระวังการตัดสินใจด้วยความโลภหรือความหลง |
| ราศีมีน | 11 ลาภะ | ส่งผลดีต่อเรื่องลาภผลและความสมหวัง มีโอกาสและความช่วยเหลือเข้ามา ควรใช้จังหวะนี้ให้เกิดประโยชน์ |
เกตุ (๙) ย้ายเข้าราศีกรกฎ 1 พฤษภาคม 2644 เวลา 00.20 น.
| ลัคนา | ภพ | ผล |
|---|---|---|
| ราศีเมษ | 4 พันธุ | อาจมีเหตุการณ์ฉับพลันในเรื่องบ้าน ที่ดิน และมารดา ควรตั้งสติและพึ่งหลักธรรม |
| ราศีพฤษภ | 3 สหัชชะ | ส่งผลดีต่อเรื่องพี่น้อง เพื่อน และการติดต่อ มีโอกาสและความช่วยเหลือเข้ามา ควรใช้จังหวะนี้ให้เกิดประโยชน์ |
| ราศีเมถุน | 2 กดุมภะ | อาจมีเหตุการณ์ฉับพลันในเรื่องการเงินและครอบครัว ควรตั้งสติและพึ่งหลักธรรม |
| ราศีกรกฎ | 1 ตนุ | อาจมีเหตุการณ์ฉับพลันในเรื่องตัวตนและสุขภาพ ควรตั้งสติและพึ่งหลักธรรม |
| ราศีสิงห์ | 12 วินาศ | อาจมีเหตุการณ์ฉับพลันในเรื่องรายจ่าย การจากไกล และเรื่องเร้นลับ ควรตั้งสติและพึ่งหลักธรรม |
| ราศีกันย์ | 11 ลาภะ | ส่งผลดีต่อเรื่องลาภผลและความสมหวัง มีโอกาสและความช่วยเหลือเข้ามา ควรใช้จังหวะนี้ให้เกิดประโยชน์ |
| ราศีตุลย์ | 10 กัมมะ | อาจมีเหตุการณ์ฉับพลันในเรื่องการงานและตำแหน่ง ควรตั้งสติและพึ่งหลักธรรม |
| ราศีพิจิก | 9 ศุภะ | อาจมีเหตุการณ์ฉับพลันในเรื่องบุญวาสนา บิดา และการศึกษาสูง ควรตั้งสติและพึ่งหลักธรรม |
| ราศีธนู | 8 มรณะ | อาจมีเหตุการณ์ฉับพลันในเรื่องมรดกและความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ควรตั้งสติและพึ่งหลักธรรม |
| ราศีมังกร | 7 ปัตนิ | อาจมีเหตุการณ์ฉับพลันในเรื่องคู่ครองและหุ้นส่วน ควรตั้งสติและพึ่งหลักธรรม |
| ราศีกุมภ์ | 6 อริ | ส่งผลดีต่อเรื่องศัตรู โรคภัย และหนี้สิน มีโอกาสและความช่วยเหลือเข้ามา ควรใช้จังหวะนี้ให้เกิดประโยชน์ |
| ราศีมีน | 5 ปุตตะ | อาจมีเหตุการณ์ฉับพลันในเรื่องบุตร ความรัก และความคิดสร้างสรรค์ ควรตั้งสติและพึ่งหลักธรรม |
พฤหัสบดี (๕) ย้ายเข้าราศีพิจิก 17 ตุลาคม 2644 เวลา 07.10 น.
| ลัคนา | ภพ | ผล |
|---|---|---|
| ราศีเมษ | 8 มรณะ | เรื่องมรดกและความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ยังต้องใช้ความพยายาม ผลดีจะมาเมื่อทำอย่างสม่ำเสมอ |
| ราศีพฤษภ | 7 ปัตนิ | ส่งผลดีต่อเรื่องคู่ครองและหุ้นส่วน มีโอกาสและความช่วยเหลือเข้ามา ควรใช้จังหวะนี้ให้เกิดประโยชน์ |
| ราศีเมถุน | 6 อริ | เรื่องศัตรู โรคภัย และหนี้สิน ยังต้องใช้ความพยายาม ผลดีจะมาเมื่อทำอย่างสม่ำเสมอ |
| ราศีกรกฎ | 5 ปุตตะ | ส่งผลดีต่อเรื่องบุตร ความรัก และความคิดสร้างสรรค์ มีโอกาสและความช่วยเหลือเข้ามา ควรใช้จังหวะนี้ให้เกิดประโยชน์ |
| ราศีสิงห์ | 4 พันธุ | เรื่องบ้าน ที่ดิน และมารดา ยังต้องใช้ความพยายาม ผลดีจะมาเมื่อทำอย่างสม่ำเสมอ |
| ราศีกันย์ | 3 สหัชชะ | เรื่องพี่น้อง เพื่อน และการติดต่อ ยังต้องใช้ความพยายาม ผลดีจะมาเมื่อทำอย่างสม่ำเสมอ |
| ราศีตุลย์ | 2 กดุมภะ | ส่งผลดีต่อเรื่องการเงินและครอบครัว มีโอกาสและความช่วยเหลือเข้ามา ควรใช้จังหวะนี้ให้เกิดประโยชน์ |
| ราศีพิจิก | 1 ตนุ | ส่งผลดีต่อเรื่องตัวตนและสุขภาพ มีโอกาสและความช่วยเหลือเข้ามา ควรใช้จังหวะนี้ให้เกิดประโยชน์ |
| ราศีธนู | 12 วินาศ | เรื่องรายจ่าย การจากไกล และเรื่องเร้นลับ ยังต้องใช้ความพยายาม ผลดีจะมาเมื่อทำอย่างสม่ำเสมอ |
| ราศีมังกร | 11 ลาภะ | ส่งผลดีต่อเรื่องลาภผลและความสมหวัง มีโอกาสและความช่วยเหลือเข้ามา ควรใช้จังหวะนี้ให้เกิดประโยชน์ |
| ราศีกุมภ์ | 10 กัมมะ | ส่งผลดีต่อเรื่องการงานและตำแหน่ง มีโอกาสและความช่วยเหลือเข้ามา ควรใช้จังหวะนี้ให้เกิดประโยชน์ |
| ราศีมีน | 9 ศุภะ | ส่งผลดีต่อเรื่องบุญวาสนา บิดา และการศึกษาสูง มีโอกาสและความช่วยเหลือเข้ามา ควรใช้จังหวะนี้ให้เกิดประโยชน์ |
ปฏิทินดาวปี 2644 เรียงตามวัน (68 เหตุการณ์)
แตะเพื่อดูทั้งหมด
- 15 ม.ค. 2644 พุธ (๔) เริ่มพักร์ ในราศีมังกร
- 15 ม.ค. 2644 อาทิตย์ (๑) ย้ายเข้าราศีมังกร
- 16 ม.ค. 2644 อังคาร (๓) ย้ายเข้าราศีธนู
- 24 ม.ค. 2644 ศุกร์ (๖) ย้ายเข้าราศีมังกร
- 30 ม.ค. 2644 พุธ (๔) ย้ายเข้าราศีธนู
- 5 ก.พ. 2644 พุธ (๔) กลับมาเดินหน้า ในราศีธนู
- 9 ก.พ. 2644 พุธ (๔) ย้ายเข้าราศีมังกร
- 14 ก.พ. 2644 อาทิตย์ (๑) ย้ายเข้าราศีกุมภ์
- 17 ก.พ. 2644 เสาร์ (๗) เริ่มพักร์ ในราศีตุลย์
- 17 ก.พ. 2644 ศุกร์ (๖) ย้ายเข้าราศีกุมภ์
- 26 ก.พ. 2644 อังคาร (๓) ย้ายเข้าราศีมังกร
- 7 มี.ค. 2644 พุธ (๔) ย้ายเข้าราศีกุมภ์
- 10 มี.ค. 2644 พฤหัสบดี (๕) เริ่มพักร์ ในราศีตุลย์
- 13 มี.ค. 2644 ศุกร์ (๖) ย้ายเข้าราศีมีน
- 16 มี.ค. 2644 อาทิตย์ (๑) ย้ายเข้าราศีมีน
- 24 มี.ค. 2644 พุธ (๔) ย้ายเข้าราศีมีน
- 6 เม.ย. 2644 ศุกร์ (๖) ย้ายเข้าราศีเมษ
- 7 เม.ย. 2644 อังคาร (๓) ย้ายเข้าราศีกุมภ์
- 8 เม.ย. 2644 พุธ (๔) ย้ายเข้าราศีเมษ
- 9 เม.ย. 2644 มฤตยู (๐) ย้ายเข้าราศีเมษ
- 15 เม.ย. 2644 อาทิตย์ (๑) ย้ายเข้าราศีเมษ
- 25 เม.ย. 2644 พุธ (๔) ย้ายเข้าราศีพฤษภ
- 1 พ.ค. 2644 ราหู (๘) ย้ายเข้าราศีมังกร
- 1 พ.ค. 2644 เกตุ (๙) ย้ายเข้าราศีกรกฎ
- 1 พ.ค. 2644 ศุกร์ (๖) ย้ายเข้าราศีพฤษภ
- 11 พ.ค. 2644 พุธ (๔) เริ่มพักร์ ในราศีพฤษภ
- 16 พ.ค. 2644 อาทิตย์ (๑) ย้ายเข้าราศีพฤษภ
- 17 พ.ค. 2644 อังคาร (๓) ย้ายเข้าราศีมีน
- 25 พ.ค. 2644 ศุกร์ (๖) ย้ายเข้าราศีเมถุน
- 1 มิ.ย. 2644 พุธ (๔) ย้ายเข้าราศีเมษ
- 4 มิ.ย. 2644 พุธ (๔) กลับมาเดินหน้า ในราศีเมษ
- 4 มิ.ย. 2644 พุธ (๔) ย้ายเข้าราศีพฤษภ
- 16 มิ.ย. 2644 อาทิตย์ (๑) ย้ายเข้าราศีเมถุน
- 19 มิ.ย. 2644 ศุกร์ (๖) ย้ายเข้าราศีกรกฎ
- 27 มิ.ย. 2644 อังคาร (๓) ย้ายเข้าราศีเมษ
- 2 ก.ค. 2644 พุธ (๔) ย้ายเข้าราศีเมถุน
- 7 ก.ค. 2644 เสาร์ (๗) กลับมาเดินหน้า ในราศีตุลย์
- 12 ก.ค. 2644 พฤหัสบดี (๕) กลับมาเดินหน้า ในราศีตุลย์
- 14 ก.ค. 2644 ศุกร์ (๖) ย้ายเข้าราศีสิงห์
- 17 ก.ค. 2644 พุธ (๔) ย้ายเข้าราศีกรกฎ
- 18 ก.ค. 2644 อาทิตย์ (๑) ย้ายเข้าราศีกรกฎ
- 1 ส.ค. 2644 พุธ (๔) ย้ายเข้าราศีสิงห์
- 6 ส.ค. 2644 มฤตยู (๐) เริ่มพักร์ ในราศีเมษ
- 8 ส.ค. 2644 ศุกร์ (๖) ย้ายเข้าราศีกันย์
- 10 ส.ค. 2644 อังคาร (๓) ย้ายเข้าราศีพฤษภ
- 18 ส.ค. 2644 อาทิตย์ (๑) ย้ายเข้าราศีสิงห์
- 22 ส.ค. 2644 พุธ (๔) ย้ายเข้าราศีกันย์
- 4 ก.ย. 2644 ศุกร์ (๖) ย้ายเข้าราศีตุลย์
- 11 ก.ย. 2644 พุธ (๔) เริ่มพักร์ ในราศีกันย์
- 18 ก.ย. 2644 อาทิตย์ (๑) ย้ายเข้าราศีกันย์
- 27 ก.ย. 2644 พุธ (๔) ย้ายเข้าราศีสิงห์
- 2 ต.ค. 2644 ศุกร์ (๖) ย้ายเข้าราศีพิจิก
- 3 ต.ค. 2644 พุธ (๔) กลับมาเดินหน้า ในราศีสิงห์
- 6 ต.ค. 2644 พุธ (๔) ย้ายเข้าราศีกันย์
- 10 ต.ค. 2644 อังคาร (๓) ย้ายเข้าราศีเมถุน
- 17 ต.ค. 2644 พฤหัสบดี (๕) ย้ายเข้าราศีพิจิก
- 19 ต.ค. 2644 อาทิตย์ (๑) ย้ายเข้าราศีตุลย์
- 27 ต.ค. 2644 พุธ (๔) ย้ายเข้าราศีตุลย์
- 4 พ.ย. 2644 อังคาร (๓) เริ่มพักร์ ในราศีเมถุน
- 6 พ.ย. 2644 ศุกร์ (๖) ย้ายเข้าราศีธนู
- 14 พ.ย. 2644 พุธ (๔) ย้ายเข้าราศีพิจิก
- 18 พ.ย. 2644 อาทิตย์ (๑) ย้ายเข้าราศีพิจิก
- 25 พ.ย. 2644 อังคาร (๓) ย้ายเข้าราศีพฤษภ
- 27 พ.ย. 2644 ศุกร์ (๖) เริ่มพักร์ ในราศีธนู
- 3 ธ.ค. 2644 พุธ (๔) ย้ายเข้าราศีธนู
- 14 ธ.ค. 2644 ศุกร์ (๖) ย้ายเข้าราศีพิจิก
- 17 ธ.ค. 2644 อาทิตย์ (๑) ย้ายเข้าราศีธนู
- 30 ธ.ค. 2644 พุธ (๔) เริ่มพักร์ ในราศีธนู
ดูผลดาวจรเฉพาะดวงของคุณ
ผูกดวงด้วยวัน เวลา และจังหวัดเกิด ระบบจะทำไทม์ไลน์ดาวจร 12 เดือนเทียบกับลัคนาและจันทร์ของคุณ พร้อมคะแนนดวงรายเดือน
ผูกดวงของคุณ